Výsledky Praha 2019

Dětský závod 500 m

 

Pořadí Startovní číslo Jméno Příjmení Ročník Pořadí pohlaví Čas klub
1 544 Adam Rinowski 2011 1 0:01:32  
2 550 Filip Reischig 2009 2 0:01:34  
3 473 Vojtěch Vaško 2011 3 0:01:34  
4 516 Tereza Bukovicová 2011 1 0:01:34 Skp Nymburk
5 486 Matěj Mihalovič 2010 4 0:01:36  
6 500 Ondřej Tupý 2009 5 0:01:36  
7 518 Lucie Kačerová 2009 2 0:01:36  
8 552 František Ašer 2009 6 0:01:37  
9 485 Samuel Horák 2010 7 0:01:42  
10 527 Ondřej Kocian 2009 8 0:01:42  
11 540 Jakub Tůma 2011 9 0:01:44  
12 528 Lukáš Jůzek 2009 10 0:01:45  
13 537 Olivia Kinčíková 2011 3 0:01:48  
14 522 jr. Daniel Lopata 2009 11 0:01:49  
15 503 Tomáš Bílek 2009 12 0:01:51  
16 538 Agnese Kalousová 2012 4 0:01:54  
17 451 Nina Blazek 2010 5 0:01:57  
18 551 Barbora Ašerová 2011 6 0:01:59  
19 517 Magdaléna Kačerová 2011 7 0:01:59  
20 488 Antonín Šrámek 2012 13 0:02:00 #DCKM
21 492 Kryštof Sulek 2011 14 0:02:01  
22 496 Daniel Šíma 2013 15 0:02:04 #gladiatorraceteam
23 472 Albert Blazek 2013 16 0:02:04  
24 479 Vít Sedlák 2013 17 0:02:07  
25 510 Šimon Dittrich 2012 18 0:02:08  
26 539 Beata Kalousová 2014 8 0:02:09  
27 521 Viktorie Lopatová 2011 9 0:02:09  
28 543 Sofia Pirohová 2014 10 0:02:12  
29 491 Mikuláš Doležal 2012 19 0:02:12 Šneci v běhu
30 487 Karolína Grygová 2012 11 0:02:12  
31 532 Karolína Sedláčková 2012 12 0:02:14  
32 556 Deniz Takimci 2013 20 0:02:14  
33 460 Anna Flejšarová 2012 13 0:02:16  
34 536 Margaréta Kinčíková 2010 14 0:02:17  
35 481 Leontýna Mikulová 2011 15 0:02:18  
36 553 Dima Amirov 2012 21 0:02:19  
37 507 Jakub Hlaváč 2010 22 0:02:21  
38 523 Nikol Gregorová 2014 16 0:02:21 T.j. Kavalier Sázava
39 506 Matěj Hlaváč 2012 23 0:02:22  
40 461 Elisej Lisejchikov 2014 24 0:02:23  
41 454 Emma Brezulová 2013 17 0:02:25  
42 545 Adéla Hazdrová 2013 18 0:02:25  
43 495 Aneta Šímová 2010 19 0:02:25 #gladiatorraceteam
44 514 Klara Domažlická 2014 20 0:02:28  
45 509 Tereza Eliášová 2010 21 0:02:30  
46 525 Jana Lukavcová 2011 22 0:02:31 T.J. Sokol Spořilov
47 542 Tereza Gillarová 2013 23 0:02:39  
48 471 Tobiáš Imrich 2014 25 0:02:39  
49 499 Ondřej Klobás 2015 26 0:02:39  
50 526 Kristýna Říhová 2011 24 0:02:42  
51 524 Milan Lukavec 2013 27 0:02:43 T.J. Sokol Spořilov
52 533 Kristýna Sedláčková 2015 25 0:02:45  
53 497 Lea Vodičková 2014 26 0:02:45  
54 477 Benjamín Jakubík 2016 28 0:02:48  
55 554 Alisa Amirova 2014 27 0:02:52  
56 478 Václav Sedlák 2016 29 0:02:55  
57 498 Michal Čuč 2015 30 0:02:56  
58 546 Tomáš Hazdra 2016 31 0:03:03  
59 459 Josef Flejšar 2016 32 0:03:06  
60 480 Kryštof Pátek 2015 33 0:03:11  
61 548 Tereza Vašíčková 2015 28 0:03:17  
62 520 Miriam Štědroňová 2014 29 0:03:30  
63 555 Lili Reischigová 2016 30 0:03:33  
64 465 Mateo Harčár 2016 34 0:03:39  
65 513 David Domažlický 2016 35 0:03:45  
66 502 Jindřich Švácha 2017 36 0:03:57 TJ SOKOL CHOTĚBUZ
67 462 Jessica Grégrová 2017 31 0:04:01  
68 463 Matyáš Grégr 2017 37 0:04:06  
69 549 Klára Vašíčková 2016 32 0:04:10  
70 535 Viktorie Marvanová 2017 33 0:04:12  
71 519 Marlen Štědroňová 2016 34 0:04:15  
72 458 Alžběta Gaudlová 2017 35 0:05:16  
73 511 Alexandra Doušová 2018 36 0:10:46  

 

Dětský závod 1 km 

 

Pořadí Startovní číslo Jméno Příjmení Ročník Pořadí pohlaví Čas klub
1 541 Tomáš Tůma 2008 1 0:02:40  
2 489 Dominik Kuhn 2007 2 0:02:40  
3 515 Ondřej Neumann 2006 3 0:02:47 SC Nové Strašecí
4 466 Filip Berka 2007 4 0:03:02  
5 547 Lukáš Zlatohlávek 2006 5 0:03:03  
6 452 Štěpán Kimla 2008 6 0:03:04 TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
7 531 Daniel Černý 2009 7 0:03:04  
8 493 Alan Grýgera 2008 8 0:03:05 S1A
9 476 Anna Fialová 2006 1 0:03:05  
10 474 Ondřej Vaško 2008 9 0:03:07  
11 467 Lukáš Berka 2007 10 0:03:10  
12 530 Nela Černá 2007 2 0:03:15  
13 484 Martin Filáček 2006 11 0:03:20  
14 529 Klára Tondlová 2008 3 0:03:31  
15 508 Dominik Příbyslavský 2005 12 0:03:33  
16 482 Amálie Jílková 2008 4 0:03:34  
17 504 Nikola Podhradská 2008 5 0:03:35 SK Sokol Zlatníky
18 475 Martina Košťálová 2007 6 0:03:35  
19 483 Anna Filáčková 2008 7 0:03:37  
20 494 Lenka Beránková 2008 8 0:03:40  
21 456 Marek Kiršner 2008 13 0:04:03  

 

HLAVNÍ ZÁVOD

 

Pořadí Jméno Přijmení Startovní číslo kategorie Ročník Kategorie pořadí Čas Klub
1 151 David Svoboda M39 1985 1 0:24:49  
2 391 Ondřej Pavlů M39 1989 2 0:25:45  
3 28 Jakub Hurych M39 1991 3 0:25:57 Maratón klub Kladno
4 16 Pavel Fuksa M39 1992 4 0:26:45 Dopesace Crew
5 382 Petr Lochman M49 1973 1 0:27:08  
6 347 Jan Knyttl M49 1978 2 0:27:09  
7 110 Jan Dvorak M49 1976 3 0:28:06  
8 134 Luděk Čeřovský M39 1994 5 0:28:15 Čejetice
9 353 Jan Malý M39 1988 6 0:28:29  
10 53 Adam Čížek M39 1989 7 0:28:31  
11 213 Lukáš Rozmajzl M39 1984 8 0:28:46  
12 250 Jakub Lukavec M39 1984 9 0:28:53 T.J. Sokol Spořilov
13 191 Jan Pecha M39 1984 10 0:29:39 I.ČLTK Praha
14 114 Marek Rusnák M39 1988 11 0:29:44 TJ MEZ Mohelnice
15 19 Zuzana Macurova Z39 1980 1 0:29:47  
16 223 Eva Hejnicová Z39 1981 2 0:29:49  
17 310 Pavel Popela M39 1992 12 0:29:56 SDH Věž
18 397 Iveta Vlčková Z39 1983 3 0:30:07  
19 97 Jan Valenta M39 1985 13 0:30:23  
20 322 Martina Seidlová Z39 2003 4 0:30:28 AC Praha 1890
21 280 Jan Kohout M39 1988 14 0:30:38  
22 255 Vít Přindiš M39 1989 15 0:30:39  
23 281 Jaroslav Lenc M49 1979 4 0:30:45  
24 390 Jaroslav Štembera M39 1986 16 0:30:47  
25 363 Petr Novotný M49 1974 5 0:30:56  
26 381 Blanka Lochmanová Z49 1974 1 0:31:03  
27 252 Jan Brchel M39 1983 17 0:31:05  
28 72 Milan Maxa M39 1992 18 0:31:15  
29 258 Jan Votava M49 1975 6 0:31:20  
30 112 Jiří Ježek M49 1974 7 0:31:25  
31 311 Jan Michl M39 1987 19 0:31:25  
32 71 Pavel Špachman M49 1977 8 0:31:26 #DCKM
33 348 Eva Štěpánková Z39 1981 5 0:31:27  
34 144 Petr Šrámek M49 1979 9 0:31:28 #DCKM
35 14 Vojtech Svarc M39 1987 20 0:31:39  
36 220 Přemysl Voráč M39 1987 21 0:31:59  
37 149 Tomáš Touha M39 1992 22 0:32:08  
38 173 Antonin Manura M39 1984 23 0:32:09  
39 368 Michal Nakládal M39 1982 24 0:32:20  
40 84 Jan Chlubna M39 1980 25 0:32:22  
41 380 Vojtěch Mazev M39 1988 26 0:32:35  
42 291 Roman Svoboda M59 1962 1 0:32:46  
43 13 Ondřej Švarc M39 1990 27 0:32:48  
44 162 Alois Sečkár M39 1988 28 0:32:56 TJ Sokol Praha-Krč
45 336 Ladislav Picek M49 1975 10 0:32:58  
46 328 Ondřej Kinčík M49 1976 11 0:33:00  
47 132 Karel Prager M39 1994 29 0:33:07 TJ Sokol Sojovice
48 47 Pavla Myslivcová Z39 1991 6 0:33:12  
49 241 Lukáš Štětina M39 1996 30 0:33:13 Sanasport Runners Brno
50 277 Lukáš Žáček M39 1991 31 0:33:26 RIH - Run Is Hobby
51 136 jří kutal M39 1986 32 0:33:26  
52 7 Tereza Šimková Z39 2003 7 0:33:26  
53 296 Van Tiep Tran M39 1990 33 0:33:30  
54 126 Jakub Šafařík M39 1993 34 0:33:35  
55 226 Ladislav Urban M49 1976 12 0:33:45  
56 395 Daniel Walter M39 1991 35 0:33:48  
57 130 Miloš Škorpil M60+ 1954 1 0:33:53 Běžecká škola Miloše Škorpila
58 123 Tomas Ráliš M49 1973 13 0:33:54  
59 196 Jan Hamršmíd M39 1981 36 0:33:58 Klub Larse Heletaga
60 180 Petr Kukač M59 1967 2 0:33:58  
61 9 Michal Kuzmiak M39 1988 37 0:34:11 Adidas Runners
62 120 Jan Chvála M49 1977 14 0:34:14  
63 197 Marie Lillová Z39 2003 8 0:34:34  
64 320 Marie Kunstátová Z49 1979 2 0:34:45 Šneci v běhu
65 297 Ben Matteo Dal M39 1988 38 0:35:05  
66 389 Jan Mikeš M39 1989 39 0:35:19  
67 90 Jan Filáček M49 1974 15 0:35:24  
68 342 Veronika Tribučková Z39 1985 9 0:35:24  
69 128 Tomáš Holinka M49 1973 16 0:35:28  
70 111 Tereza Tocháčková Z39 1997 10 0:35:37 Barbarian Extreme Team
71 64 Pavel Schrotter M49 1979 17 0:35:43  
72 6 Martin Frencl M49 1970 18 0:35:43 Bakajda
73 272 Petr Staveník M39 1988 40 0:35:51  
74 377 Martin Vondrášek M39 1986 41 0:35:56  
75 304 David Kiršner M39 2002 42 0:36:19  
76 268 Radek Šmejda M39 1981 43 0:36:21  
77 25 Lukáš Kratochvíl M39 1983 44 0:36:27  
78 79 Lucie Stehlíková Z39 1995 11 0:36:29  
79 361 Filip Ficner M39 1980 45 0:36:37  
80 279 Jiří Novák M49 1979 19 0:36:39  
81 147 Pavel Kuttelwascher M39 1987 46 0:36:41  
82 207 Pavel Jůzek M49 1974 20 0:36:43  
83 373 Marie Fragnerová Z39 1997 12 0:36:45  
84 203 Jan Jiří Dvořák M39 1994 47 0:36:52  
85 219 Jiří Brabec M49 1977 21 0:37:01  
86 354 Denisa Molinaro Z39 1991 13 0:37:09  
87 198 Ondřej Marek M49 1977 22 0:37:10  
88 254 Dymo Holubyev M39 1984 48 0:37:11  
89 54 Lucie Bolková Z39 1981 14 0:37:13 TJ Sokol Valcha
90 55 Veronika Bělinová Z39 1997 15 0:37:13 TJ Sokol Valcha
91 240 Monika Švejdová Z49 1978 3 0:37:14 SOKOL PRAŽSKÝ
92 161 Hradilova Helena Mahuas Z49 1976 4 0:37:14  
93 172 Lukáš Koníček M39 1980 49 0:37:16  
94 286 Anna Vážná Z39 1996 16 0:37:17  
95 40 Vladislav Zlatohlávek M49 1975 23 0:37:17  
96 394 Ivo Suchomel M39 1983 50 0:37:33  
97 38 Martin Lukeš M39 1989 51 0:37:36  
98 164 Tereza Frková Z39 1987 17 0:37:38 Advokátní kancelář Bártová Frk
99 306 Vojtěch Pospíšil M39 1991 52 0:37:39  
100 307 Ondřej Pospíšil M39 1998 53 0:37:39  
101 367 František Grmela M39 1983 54 0:37:41  
102 234 Petr Brouk M59 1966 3 0:37:42  
103 239 Rostislav Marcaník M49 1975 24 0:37:42  
104 125 Martin Matoulek M49 1972 25 0:37:42  
105 193 Petra Urbanová Z39 1988 18 0:37:44 adidas Runners Prague
106 316 Robert Lowenhoffer M49 1973 26 0:37:47 T.J. Sokol Spořilov
107 227 Ondřej Bednář M39 1984 55 0:37:52  
108 115 Tereza Žilková Z39 1990 19 0:37:54  
109 303 Andrea Marková Z49 1971 5 0:37:55  
110 177 Karolína Beldová Z49 1973 6 0:37:56 Sokol Zlíchov
111 387 Tomáš Sommer M39 1989 56 0:37:58  
112 77 Daniel Lopata M49 1976 27 0:38:00  
113 259 Jakub Matěna M39 1997 57 0:38:01  
114 290 Martin Kadrnožka M59 1969 4 0:38:02 Black Angels
115 319 Vladimír Tondl M49 1971 28 0:38:06  
116 96 Milan Dašek M39 1986 58 0:38:14  
117 187 Josef Šachta M39 1985 59 0:38:16  
118 143 Tereza Plačková Z39 1997 20 0:38:17 TJ ČZ Strakonice
119 60 Jiri Cebak M39 1990 60 0:38:22 TJ Sokol Kbely
120 194 Tomáš Kamenský M39 1995 61 0:38:22  
121 133 Petra Škeříková Z39 1983 21 0:38:23 Ropeta Praha
122 383 Petra Svítková Z39 1990 22 0:38:32  
123 121 Eoin Hanley M49 1973 29 0:38:32  
124 56 Eva Hildprandtová Z59 1968 1 0:38:34 Running ladies
125 246 Jiří Horáček M49 1974 30 0:38:36 Jirka@Jirka
126 87 Richard Baran M49 1971 31 0:38:37  
127 163 Petr Kšána M39 1990 62 0:38:43 SDH ZAHOŘANY
128 238 Andrea Šímová Z39 1981 23 0:38:47 #gladiatorraceteam
129 26 Michal Ryba M39 1988 63 0:38:47 #GLADIATORRACETEAM
130 351 Jan Vysocký M49 1976 32 0:38:47  
131 73 Lucie Lamačová Z39 1996 24 0:38:49  
132 285 Michaela Bosáková Z49 1976 7 0:38:49 Srdíčkáři
133 349 Adelá Vašíčková Z39 2001 25 0:38:51  
134 8 Lukáš Petrusek M39 1994 64 0:38:52 Runczech team
135 199 Jiří Rokoský M39 1987 65 0:38:52  
136 137 ondřej hlavňovský M39 2005 66 0:38:53  
137 237 Lukáš Kropík M39 1985 67 0:38:55  
138 135 Zuzi Lešková Z39 1986 26 0:38:56  
139 3 Dominik Harčár M39 1987 68 0:38:58  
140 332 Emilie Kalová Z49 1977 8 0:39:07  
141 288 Lucie Truncová Z49 1979 9 0:39:16  
142 145 Lukáš Macura M39 1985 69 0:39:22 Běžecký klub České spořitelny
143 344 Jana Mosiurczakova Z49 1974 10 0:39:23  
144 301 Kateřina Pazderova Z39 1987 27 0:39:27  
145 119 Tereza Typltová Z39 1999 28 0:39:29  
146 146 Libor Tůma M39 1981 70 0:39:32  
147 208 Milan Rejholec M39 1984 71 0:39:34  
148 358 Martina Kolcunová Z39 1980 29 0:39:47  
149 82 Veronika Pátková Z39 1987 30 0:39:48  
150 106 Lenka Vašková Z39 1981 31 0:39:50  
151 318 Pavel Korima M59 1964 5 0:39:53  
152 364 Patrik Dufek M39 2005 72 0:39:53  
153 169 Ondřej Tupý M39 1981 73 0:39:56  
154 168 Marian Polach M39 1986 74 0:40:05  
155 305 Honza Stanko M49 1976 33 0:40:12  
156 260 Filip Rabiňák M39 1998 75 0:40:14  
157 18 Daniel Lavicka M49 1979 34 0:40:18  
158 359 Blanka Navrátilová Z39 1995 32 0:40:22 McGahan Lees
159 331 Jiří Hora M49 1975 35 0:40:23  
160 202 Filip Dvořák M39 2002 76 0:40:24  
161 131 Martin Chlumský M39 1982 77 0:40:27 T. J. Sokol Libeň
162 335 Hubert Wojda M39 1983 78 0:40:29  
163 10 Stanislav Vilímek M60+ 1958 2 0:40:42 Benešovský běžecký klub
164 209 Jana Melicharová Z39 1981 33 0:40:44  
165 385 Daniel Zábrodský M39 2004 79 0:40:44  
166 266 Alžběta Novotná Z39 1987 34 0:40:46 BOOT CAMP Hanky Dvorské
167 376 Lucka Jerlingová Z39 1980 35 0:40:49  
168 215 Vít Jirásek M49 1976 36 0:40:53 Šneci v běhu
169 337 Klára Maxová Z39 1992 36 0:40:54  
170 338 Tereza Tesařová Z39 2004 37 0:40:56  
171 105 Miroslav Hisem M39 1983 80 0:40:56  
172 293 Silvia Řehůřková Z39 1981 38 0:40:58  
173 183 Marek Šebesta M49 1977 37 0:40:58  
174 182 Jitka Šebestová Z39 1980 39 0:40:59 U. B. F.
175 309 Radim Šťastný M49 1974 38 0:41:01  
176 101 Marek Tesař M49 1976 39 0:41:01 SOKOL Čertovka
177 357 Milena Pelová Z49 1972 11 0:41:02  
178 141 Roman Havel M39 1982 81 0:41:03  
179 108 Jan Bartoš M39 1989 82 0:41:04  
180 113 Radoslava Janteková Z49 1971 12 0:41:08 Báječné ženy v běhu
181 374 Zuzana Doležalová Z39 1988 40 0:41:08  
182 308 Martin Doležal M49 1976 40 0:41:09 Šneci v běhu
183 155 Karel Wilk M39 1982 83 0:41:10  
184 325 Josef Šedivý M49 1974 41 0:41:13  
185 167 Gabriela Kinčíková Z49 1979 13 0:41:16 SK Gitarka
186 214 Lenka Stuchlíková Z49 1977 14 0:41:23  
187 158 Hana Dvořáková Z39 1988 41 0:41:24  
188 65 Soňa Schrotterová Z49 1978 15 0:41:33  
189 269 Lukáš Černý M39 1991 84 0:41:42 Tj sokol Zlatá Olešnice
190 313 Blanka Kotová Z60+ 1959 1 0:41:43  
191 275 Gabriela Dufková Z49 1977 16 0:41:45 Dream team
192 274 František Weiss M49 1975 42 0:41:47 Dream team
193 283 Barbora Vavroňová Z39 1991 42 0:41:48  
194 67 Antonín Karpíšek M49 1977 43 0:41:48  
195 378 Vladimír Havlíček M60+ 1951 3 0:41:54  
196 340 Jakub Flejšr M39 1980 85 0:41:55  
197 289 Michaela Vránová Z39 1982 43 0:41:57  
198 206 Květa Čermáková Z39 1987 44 0:42:06 Šneci v běhu
199 75 František Raszyk M39 1991 86 0:42:15  
200 74 Petra Raszyková Z39 1993 45 0:42:15  
201 388 Soňa Ježková Z49 1975 17 0:42:17  
202 352 Petr Fryč M49 1978 44 0:42:17  
203 317 Kamila Musilová Z39 1986 46 0:42:20 #DCKM
204 165 Patrik Frk M49 1971 45 0:42:24 Advokátní kancelář Bártová Frk
205 34 Tereza Stričková Z39 1996 47 0:42:24  
206 35 Martin Vojtěchovský M39 1993 87 0:42:26  
207 248 Lukáš Krch M39 1980 88 0:42:26  
208 270 Josef Mihálik M59 1965 6 0:42:29  
209 271 Zdenka Hajduchová Z49 1972 18 0:42:30  
210 261 Tomáš Matásek M49 1970 46 0:42:32 Česky běžecký klub
211 339 Kristina Niezgodzka Z39 1993 48 0:42:39  
212 249 Věra Lukavcová Z39 1984 49 0:42:42 T.J. Sokol Spořilov
213 39 Monika Roubíčková Z49 1972 19 0:42:43 Sokol Bratislava
214 362 Jana Ficnerová Z39 1983 50 0:42:44  
215 355 Martina Stanková Z49 1976 20 0:42:49  
216 393 Helena Suchomelová Z39 1983 51 0:42:54  
217 375 Štěpánka Brabcová Z39 1995 52 0:42:54  
218 201 Jitka Horejšová Z39 1995 53 0:42:57  
219 264 Sabina Levová Z39 1993 54 0:42:58  
220 294 Věra Píšová Z49 1976 21 0:42:59  
221 298 Pavla Jarošová Z39 1987 55 0:43:02  
222 22 Martina Samková Z39 1983 56 0:43:02  
223 217 Barbora Nykodym Z39 1989 57 0:43:03 Peaky Blinders
224 218 Josef Nykodym M49 1972 47 0:43:03 Peaky Blinders
225 292 Aleš Kraus M49 1979 48 0:43:04 Ještěd Sky Race
226 284 Martin Vavroň M39 1990 89 0:43:05  
227 109 Linda Jakubík Z39 1986 58 0:43:06  
228 365 Petra Pivoňková Z39 1986 59 0:43:06  Šneci v běhu
229 300 Kristýna Pavlasová Z39 1996 60 0:43:07  
230 174 Ondřej Fries M39 1991 90 0:43:10  
231 51 David Kavka M49 1976 49 0:43:11  
232 273 Lenka Zdenkova Z39 1989 61 0:43:11  
233 212 Jonas Kmoch M39 2003 91 0:43:12  
234 52 Petra Kavková Z49 1979 22 0:43:13 Tělocvičná Jednota Sokol Červené Janovice
235 312 Luboš Muller M39 1989 92 0:43:14  
236 221 Alena Nováková Z39 1980 62 0:43:26  
237 63 Svatopluk Kusala M49 1975 50 0:43:28 Mattoni Freerun Praha Stromovka
238 228 Václav Klička M39 1993 93 0:43:28  
239 58 Iva Mlezivová Z39 1988 63 0:43:33  
240 366 Chris Fox M59 1969 7 0:43:38  
241 76 Jitka Štědroňová Z39 1988 64 0:43:39  
242 21 Martina Horešovská Z39 1985 65 0:43:44  
243 251 Kamila Graf Z39 1986 66 0:43:48  
244 216 Eliška Janíková Z39 1992 67 0:43:50  
245 360 Jiří Kunstát M39 2007 94 0:43:50  
246 1 Kristýna Matějková Z49 1976 23 0:43:57  
247 29 Ivana Jordáková Z49 1977 24 0:44:05  
248 232 Jiří Majkus M60+ 1957 4 0:44:05  
249 370 Radmila Brabcová Z49 1970 25 0:44:07  
250 70 Stanislav Vojtíšek M39 2000 95 0:44:11  
251 324 Lenka Wágnerová Z49 1978 26 0:44:20  
252 188 Šárka Šachtová Z39 1986 68 0:44:21  
253 181 Ester Váchová Z39 1991 69 0:44:22  
254 265 Lucie Nováková Z39 1988 70 0:44:26 T.J. Kavalier Sázava
255 184 Dora Procházková Z39 1992 71 0:44:27  
256 48 Daniela Hlavová Z39 2001 72 0:44:27  
<span style="

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel