SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY

Děkujeme

28. říjen 2024

English version

Výsledky Terezín 2019

Dětský závod - do 6 let

 

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Ročník Čas Pořadí kategorie
1 122 Alexandr Schmid 2013 0:01:07 1
2 131 Viktorie Daňová 2013 0:01:12 1
3 146 Bára Kunstová 2014 0:01:14 2
4 152 Michaela Kopecká 2014 0:01:21 3
5 158 Terezie Černíková 2014 0:01:23 4
6 168 Petra Klímová 2010 0:01:24 5
7 147 Denisa Krejčíková 2015 0:01:26 6
8 180 Ráchel Vítková 2014 0:01:27 7
9 167 Richard Kubera 2016 0:01:29 2
10 113 Markéta Matičková 2015 0:01:31 8
11 171 Annabel Branke 2015 0:01:46 9
12 162 Laura Straková 2015 0:01:54 10
13 174 Vojtěch Bažant 2015 0:01:57 3
14 164 Max Quirsfeld 2016 0:01:58 4
15 170 Pavel Cvalinga 2016 0:01:59 5
16 173 Teodor Boser 2016 0:02:00 6

 

Dětský závod - do 10 let

 

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Ročník Čas Pořadí kategorie
1 137 Ondřej Mikyna 2010 0:00:46 1
2 128 Matěj Kalaš 2010 0:00:48 2
3 149 Adéla Hyšplerová 2011 0:00:49 1
4 111 Eliška Vokálková 2011 0:00:52 2
5 13-1895 Sofia Krbec 2011 0:00:53 3
6 138 Tobiáš Medek 2010 0:00:57 3
7 140 Jan Matulák 2012 0:00:58 4
8 150 Alexandra Matusova 2011 0:01:02 4
9 112 Tobiáš Suchý 2010 0:01:06 5
10 116 Veronika Samková 2010 0:01:08 5
11 14-1985 Nikola Zámyslická 2010 0:01:11 6
12 165 Šimon Kunst 2011 0:01:12 6
13 155 Markétka Koubová 2012 0:01:15 7
14 123 Natálie Pavelková 2010 0:01:16 8
15 151 Kateřina Kolářová 2011 0:01:17 9
16 126 Nella Lepičová 2011 0:01:18 10
17 172 Adrian Branke 2013 0:01:19 7
18 153 Sofie Venzarova 2011 0:01:20 11
19 159 Max Kadlcik 2010 0:01:21 8
20 163 Matyáš Straka 2011 0:01:22 9
21 169 Jáchym Klíma 2013 0:01:25 10
22 124 Lukáš Pavelka 2013 0:01:26 11
23 161 Richard Vítek 2012 0:01:02 12
24 115 Klára Samková 2012 0:01:30 12
25 134 Zuzana Sitárová 2013 0:01:32 13
26 135 Červenková Alice 2013 0:01:35 14

 

Dětský závod - do 15 let

 

Pořadí St. Číslo Jméno Příjmení Ročník Čas Pořadí kategorie
1 12-1895 Rafael Krbec 2008 0:04:59 1
2 117 Lucie Samková 2006 0:06:27 1
3 142 Martin  Pasnišin 2008 0:05:28 2
4 148 Barbora  Hyšplerová 2008 0:05:30 2
5 3-1895 Tobias Kracík 2008 0:05:43 3
6 144 Nikola  Kafková 2008 0:05:44 3
7 156 Marie Koubová 2007 0:05:45 4
8 154 Jakub Venzara 2008 0:05:48 4
9 129 Adéla Sírková 2008 0:05:52 5
10 143 Samuel Lubjanyj 2009 0:07:04 5
11 166 Kryštof Kunst 2007 0:07:12 6
12 159 Max Kadlcik 2010 0:07:14 7
13 139 Pavlína Kredbová 2008 0:07:15 6
14 141 Nikola  Safrová 2009 0:07:16 7

 

Hlavní závod

 

Pořadí St. číslo Jméno Příjmení Ročník Čas Pořadí kategorie
1 42 Jan Hock 1998 0:21:10 1
2 19 Jan Karko 1992 0:21:27 2
3 27 Pavel Stuchlý 1990 0:24:29 3
4 30 Milan  Dufek 1978 0:24:33 4
5 44 Ondřej Horna 1984 0:25:15 5
6 10 Vladimír  Valtr 1967 0:25:24 6
7 81 Eduard Ebel 1962 0:25:31 7
8 33 Tomáš Krejčí 1989 0:25:37 8
9 13 Zdeněk  Dědičík 1974 0:26:54 9
10 43 Vojtěch Kerda 1984 0:27:41 10
11 102 Adam Slezák 1987 0:27:59 11
12 51 Monika Capková 1986 0:28:17 1
13 52 Lucie Nováková 1970 0:28:28 2
14 56 Matěj Rajnoha 1996 0:28:29 12
15 36 Marek Strachota 1988 0:28:38 13
16 89 Petra Svobodová 1997 0:28:49 3
17 24 Anna Kubešová 1972 0:29:10 4
18 73 Petr Vitovsky 1964 0:29:28 14
19 46 Luboš Novák 1979 0:29:30 15
20 9 Jiří Kajzr 1977 0:29:55 16
21 78 Markéta Balounová 1978 0:30:01 5
22 15-1895 Lucie Něměčková 1989 0:30:09 6
23 47 Anna Vaňková 1978 0:30:28 7
24 40 Jana Ptáčková 1980 0:30:31 8
25 62 Václava Suchá 1979 0:31:26 9
26 22 Markéta Hyšplerová 1980 0:31:32 10
27 17 Josef Rejman 1974 0:31:39 17
28 76 Eva Řebíčková 1983 0:31:45 11
29 79 Josef Černý 1977 0:31:46 18
30 35 Martin Mejsnar 1969 0:31:48 19
31 87 František Polcar 1979 0:31:49 20
32 93 Jiří Kolář 1978 0:31:51 21
33 16-1895  Barbora Kottová 1973 0:31:53 12
34 39 Lenka Pavelkova 1981 0:31:55 13
35 106 Pavla Šimková 1975 0:31:56 14
36 94 David Melichar 1988 0:31:05 22
37 41 Martin Murar 1982 0:31:58 23
38 8 Tereza Blahová 1991 0:31:59 15
39 55 Daniel Černík 1975 0:32:00 24
40 23 Hana Cibulková 1975 0:32:11 16
41 15 Robert Marjánko 1991 0:32:34 25
42 1 Jaroslava Urbanová 1995 0:32:37 17
43 75 Hana Hetzerova 1979 0:33:05 18
44 58 Eliška Nicková 1985 0:33:11 19
45 16 Pavel Jindra 2004 0:33:17 26
46 80 Monika Boháčová 1986 0:33:21 20
47 104 Tereza Bušová 2006 0:33:35 21
48 21 Helena Jacklová 1985 0:33:42 22
49 84 Jan Pelant 1976 0:33:53 27
50 95 Veronika Slezáková 1987 0:33:54 23
51 18 Simona Kršová 1981 0:33:55 24
52 97 Simona Opltová 1990 0:33:57 25
53 2 Barbora Dědičíková 2005 0:33:58 26
54 77 Jana Králová 1975 0:34:34 27
55 31 Jana Kuklova 1978 0:34:37 28
56 28 Hana Špinerová 1956 0:34:40 29
57 65 Tereza Boháčková 1984 0:34:42 30
58 53 Tereza Vokálková 1978 0:34:45 31
59 74 Jitka Dolezalova 1980 0:34:50 32
60 85 Pavel Březina 1964 0:34:51 28
61 86 Lukáš Novák 1995 0:35:09 29
62 91 Gabriela Sičáková 1995 0:35:13 33
63 59 Kateřina Novotná 1997 0:35:16 34
64 60 Martina Koubová 1978 0:35:29 35
65 4 Pavla Legátová 1993 0:35:42 36
66 32 Jana Salacká 1995 0:35:49 37
67 69 Petra Baslikova 1978 0:35:55 38
68 70 Katerina Hajna 1980 0:35:57 39
69 45 Jitka Fehérová 1987 0:35:58 40
70 1-1895 Hana Králová 1976 0:36:04 41
71 26 Šárka Kormundová 1994 0:36:05 42
72 57 Gabriela Jakubcová 1992 0:36:17 43
73 48 Petra Buřičová 1988 0:36:27 44
74 82 Martin Bělík 1965 0:36:40 30
75 83 Zuzana Bělíková 1966 0:36:42 45
76 5 Pavlína Fialová 1992 0:36:50 46
77 66 Jitka Krejčíková 1978 0:36:51 47
78 67 Jiří Krejčík 1987 0:36:51 31
79 11-1895 Marek Dano 2008 0:36:55 32
80 10-1895 Kateřina Danová 1976 0:37:09 48
81 12 Martina Vonásek Strejcovská 1984 0:37:18 49
82 11 Jiří Vonásek 1981 0:37:19 33
83 92 Zuzana Králová 1988 0:37:57 50
84 103 Jana Bušová 1978 0:38:11 51
85 5-1895 Vladimír  Hromý 1989 0:38:41 34
86 49 Petra Bartošová 1989 0:38:47 52
87 14 Václav Kubinec 1969 0:38:11 35
88 105 Zdeněk Buš 1982 0:38:13 36
89 29 Lenka Pacholíková 1971 0:38:22 53
90 4-1895 Lucie Richtrová 1985 0:38:23 54
91 8-1895 Jan Gajdukov 1900 0:40:02 37
92 25 Kateřina Kubincová 1962 0:40:03 55
93 14 Václav Kubinec 1969 0:40:07 38
94 88 Jana Uttova 1987 0:40:31 56
95 61 Petra Zachařová 1981 0:40:06 57
96 101 Marcela Skalická 1979 0:40:09 58
97 64 Bára Krumbholzová 1996 0:40:14 59
98 63 Ála Krumbholzová 1973 0:41:33 60
99 96 Pavlína Hejkalová 1991 0:42:11 61
100 7-1895 Iveta Krumbholzová 1900 0:42:12 62
101 6-1895 Ilonka Hejkalová 1991 0:42:50 63
102 9-1895 Dasha Nikolajev 1900 0:43:24 64
103 6 Zuzana Slunečková 1982 0:43:25 65
104 7 Helena Roflíková 1983 0:43:27 66
105 71 Helena Zahradníková 1968 0:43:28 67
106 100 Aneta Růžičková 1987 0:44:07 68
107 38 Kristýna Adamcová 1997 0:50:18 69
108 37 Jiřina Němcová 1975 0:50:19 70

GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ DODAVATEL

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dodavatelé

Pořadatel

print-partners